姫路駅コインロッカー場所マップ
JR姫路駅のコインロッカー情報を掲載しています。姫路駅は通常4:50-25:30まで開いています。
★姫路駅周辺には、11ヶ所694個コインロッカーあり。姫路城方面は、 ① 北口に125個あり。南口には、③ 121個あり。改札内は、⑥ に203個あり。
姫路駅の穴場ロッカーは、⑦ グランフェスタ地下に61個あり。


姫路駅のコインロッカーの場所と料金と時間と個数をまとめた一覧表です。
番号 | 場所 | 時間 | 料金 | 個数 |
---|---|---|---|---|
① | 北口のスターバックス横 | 4:50~25:30 | 300~700円 | 125個 |
② | 南口のタクシー乗り場付近 | 24時間 | 300~700円 | 28個 |
③ | 南口の駅ビル内1階 | 4:50~25:30 | 300~700円 | 121個 |
④ | 中央改札口を入って左の吉野家付近 | 4:50~25:30 | 300円・500円 | 16個 |
⑤ | 東改札口を入って左の階段下 | 4:50~25:30 | 300円・500円 | 16個 |
⑥ | 改札内の新幹線乗換改札口のエスカレーター横 | 4:50~25:30 | 300~700円 | 203個 |
⑦ | JR姫路駅北口地下のグランフェスタ4番街 | 10:00~20:00 | 200~400円 | 61個 |
⑧ | 山陽姫路駅の2階改札口を出て右20m先 | 5:00~24:30 | 300~600円 | 88個 |
⑨ | 山陽電車姫路駅の1階エスカレーター横 | 5:00~24:30 | 300円 | 18個 |
⑩ | 山陽姫路駅の1階ロッテリア横 | 5:00~24:30 | 300円 | 18個 |
⑪ | 北口のキャスパ1階 | 5:00~24:00 | 200~400円 | 74個 |



